Ensayos especiales
Ensayo especial
en suelos
Caracterizaciones geotécnicas avanzadas para proyectos que exigen mayor nivel de detalle: consolidación, corte directo, triaxiales y más, con equipos modernos y personal certificado.
Acreditación ONAC
10-LAB-040
ISO/IEC 17025:2017
Ensayos disponibles
17+
Ensayos especiales en suelos
¿Por qué elegirnos?
Precisión técnica en cada ensayo
Cada ensayo que realizamos está respaldado por nuestra acreditación ONAC, equipos calibrados y un equipo de profesionales con más de 34 años de experiencia en el sector.
34+
Años de experiencia
17+
Ensayos especiales en suelos
ONAC
Acreditación vigente
48h
Entrega promedio
Catálogo de ensayos
Ensayo especial en suelos
Los ítems marcados con *** corresponden a ensayos que NO están dentro del alcance de acreditación ONAC.
| Código | Ensayo especial en suelos | Documento normativo |
|---|---|---|
| S014 | Determinación de las propiedades de consolidación unidimensional de los suelos | NTC 1967:2000 |
| S015 | *** Método de ensayo para determinar las propiedades de consolidación unidimensional de los suelos (rápida) (con rebote intermedio) | NTC 1967:2000 |
| S016 | *** Método de ensayo para determinar las propiedades de consolidación unidimensional de los suelos — (lenta con descarga) (método A) | NTC 1967:2000 |
| S017 | *** Método de ensayo para determinar las propiedades de consolidación unidimensional de los suelos — (cohesivos con doble ciclo de carga) | INV E‑157:2013 |
| S018 | Medida del potencial de colapso de un suelo parcialmente saturado | INV E‑157:2013 |
| S019 | *** Determinación de permeabilidad de suelo cohesivo (cámara triaxial) | ASTM D 5084:2010 |
| S019A | *** Determinación de permeabilidad de suelo cohesivo (cámara triaxial) | ASTM D 5084:2010 |
| S020 | *** Dispersividad (Pin Hole Test) | ASTM D 4647/D 4647M:2013 |
| S031 | Determinación de corte directo de suelos bajo condiciones consolidadas y drenadas — *** en arcillas y/o arenas (tres puntos, tiempo de falla hasta 2h) – requiere esfuerzos del cliente o autorización para asignar | NTC 1917:2000 |
| S032 | Determinación de corte directo de suelos bajo condiciones consolidadas y drenadas | NTC 1917:2000 |
| S033 | Determinación de corte directo de suelos bajo condiciones consolidadas y drenadas — *** (tres puntos, tiempo de falla 5h) – requiere esfuerzos del cliente | NTC 1917:2000 |
| S034 | Determinación de corte directo de suelos bajo condiciones consolidadas y drenadas — *** corte directo CD pico y residual (tiempo de falla 5h) – requiere esfuerzos del cliente | NTC 1917:2000 |
| S040 | *** pH de los suelos | INV‑131:2013 (Método A) |
| S041 | Ensayo de compresión triaxial sobre suelos cohesivos (Prueba no consolidada no drenada, UU) | INV E‑153:2013 · Excepto 4.6.2, 4.7.1, 4.8.2, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 6.2, 7.2, 9.3 |
| S042 | Ensayo de compresión triaxial sobre suelos cohesivos (Prueba consolidada no drenada, CU) | INV E‑153:2013 · 4.6.1, 4.7.2, 4.8.1, 6.1, 7.1, 9.2 |
| S043 | *** Compresión triaxial estática, consolidado‑drenado (CD) – valor para tres probetas | ASTM D 7181:2020 |
| S044 | *** Compresión triaxial cíclica (TC) – 1 probeta; incluye saturación y consolidación | ASTM D 3999:2011 |
¿Necesita un
ensayo especial en suelos?
Contáctenos hoy. Le asesoramos sobre el ensayo que necesita su proyecto y le entregamos resultados precisos y oportunos.
