Laboratorio de ensayos
Ensayos en
suelos
Determinamos las propiedades físicas y mecánicas de sus suelos con equipos modernos, personal certificado y bajo las normas nacionales e internacionales vigentes.
Acreditación ONAC
10-LAB-040
ISO/IEC 17025:2017
Ensayos disponibles
50+
En suelos y materiales
¿Por qué elegirnos?
Precisión técnica en cada ensayo
Cada ensayo que realizamos está respaldado por nuestra acreditación ONAC, equipos calibrados y un equipo de profesionales con más de 34 años de experiencia en el sector.
34+
Años de experiencia
50+
Tipos de ensayo en suelos
ONAC
Acreditación vigente
48h
Entrega promedio
Catálogo de ensayos
Ensayos de suelos
Los ítems marcados con *** corresponden a ensayos que NO están dentro del alcance de acreditación ONAC.
| Código | Ensayo de suelos | Documento normativo |
|---|---|---|
| S001 | Ensayo para determinar el contenido de humedad de suelos y rocas, con base en la masa | NTC 1495:2013 · INV E‑122:2013 |
| S002 | Determinación del límite líquido, del límite plástico y del índice de plasticidad de los suelos cohesivos | NTC 4630:1999 Método A · INV E 125:2013 · INV E‑126:2013 |
| S003 | *** Límites de Atterberg (no líquido – no plástico) | NTC 4630:1999 |
| S004 | Factores de contracción de suelos por medio del método de mercurio | NTC 1503:2001 |
| S005 | Determinación de la resistencia a la compresión inconfinada de suelos cohesivos | NTC 1527:2000 · INV E‑152:2013 |
| S006 | *** Compresión cíclica (suelos) | NTC 1527:2000 |
| S007 | Determinación del peso unitario de muestras irregulares (método parafinado) y muestras regulares | ASTM D 7263:2021 |
| S008 | Determinación de la gravedad específica de las partículas sólidas de los suelos y del llenante mineral, empleando un picnómetro con agua | INV E‑128:2013 |
| S009 | Ensayo para determinar la granulometría por tamizado | NTC 1522:1999 |
| S010 | Ensayo para determinar la granulometría por tamizado — *** sobre tamiz 200 en muestras pequeñas | NTC 1522:1999 |
| S011 | Determinación por lavado del material que pasa el tamiz 75 µm (No. 200) en agregados minerales | NTC 78:2019 · INV E‑214:2013 |
| S012 | Determinación de los tamaños de las partículas de los suelos | INV E‑123:2013 |
| S013 | *** Resistencia con penetrómetro o veleta de laboratorio | — |
| S014 | Determinación de las propiedades de consolidación unidimensional de los suelos | NTC 1967:2000 |
| S015 | *** Método de ensayo para determinar las propiedades de consolidación unidimensional de los suelos (método B) (rápida) (con rebote intermedio) | NTC 1967:2000 |
| S016 | *** Método de ensayo para determinar las propiedades de consolidación unidimensional de los suelos — (método A) (lenta con descarga) | NTC 1967:2000 |
| S017 | *** Método de ensayo para determinar las propiedades de consolidación unidimensional de los suelos — (método A) (lenta con descarga) (con doble ciclo de carga) | NTC 1967:2000 |
| S018 | Medida del potencial de colapso de un suelo parcialmente saturado | INV E‑157:2013 |
| S019 | *** Determinación del coeficiente de permeabilidad mediante un método de cabeza constante para el flujo laminar de agua a través de suelos granulares | INV E‑130:2013 |
| S019A | *** Determinación de permeabilidad de suelo cohesivo (cámara triaxial) | ASTM D 5084:2016 |
| S020 | *** Dispersividad (Pin Hole Test) | ASTM D4647/D4647M:2013 |
| S021 | Método para medir el potencial de asentamiento o expansión unidimensional de suelos cohesivos (expansión controlada en consolidómetro — Método C) | INV E‑173:2007 |
| S022 | Método para medir el potencial de asentamiento o expansión unidimensional de suelos cohesivos (expansión libre en consolidómetro — Método A) | INV E‑173:2007 |
| S023 | Determinación del potencial de cambio volumétrico de un suelo empleando el aparato de Lambe | INV E‑120:2013 |
| S024 | *** Expansión libre en probeta | INV E‑132:2013 |
| S025 | CBR de suelos compactados en el laboratorio y sobre muestra inalterada — *** sin inmersión | NV E‑148:2013 |
| S026 | CBR de suelos compactados en el laboratorio y sobre muestra inalterada — *** sin y con inmersión | INV E‑148:2013 |
| S027 | *** Toma de muestras para C.B.R. inalterado | — |
| S028 | Método de ensayo para CBR (California Bearing Ratio) de suelos compactados en laboratorio (CBR Método I) | NTC 2122:2013 |
| S029 | *** Relación de soporte del suelo en laboratorio, suelos cohesivos (C.B.R. Método II) | NTC 2122:2013 |
| S030 | *** Determinación del contenido de materia orgánica mediante el ensayo de pérdida por ignición | INV E‑121:2013 |
| S031 | Determinación de corte directo de suelos bajo condiciones consolidadas y drenadas | NTC 1917:2000 |
| S032 | Determinación de corte directo de suelos bajo condiciones consolidadas y drenadas — *** en suelo cohesivo (tres puntos, tiempo de falla 3h) | NTC 1917:2000 |
| S033 | Determinación de corte directo de suelos bajo condiciones consolidadas y drenadas — *** (tres puntos, tiempo de falla 5h) | NTC 1917:2000 |
| S034 | Determinación de corte directo de suelos bajo condiciones consolidadas y drenadas — *** corte directo CD (pico y residual) (tiempo de falla 5h) | NTC 1917:2000 |
| S035 | Relaciones de humedad – peso unitario seco en los suelos (ensayo modificado de compactación) | INV E‑142:2013 |
| S035A | Relaciones de humedad – peso unitario seco en los suelos (ensayo modificado de compactación) | INV E‑142:2013 |
| S036 | Relaciones de humedad – peso unitario seco en los suelos (ensayo normal de compactación) | INV E‑142:2013 |
| S036A | Relaciones de humedad – peso unitario seco en los suelos (ensayo normal de compactación) — *** (Próctor estándar) Método A | INV E‑141:2013 |
| S037 | *** Compactación Harvard Miniatura | — |
| S038 | Determinación de la densidad y el peso unitario en terreno. Método del cono de arena | NTC 1667:2002 |
| S040 | *** pH de los suelos | INV E‑131:2013 |
| S041 | Ensayo de compresión triaxial sobre suelos cohesivos (prueba no consolidada no drenada, UU) | INV E‑153:2013 |
| S042 | Ensayo de compresión triaxial sobre suelos cohesivos (prueba consolidada no drenada, CU) | INV E‑153:2013 |
| S043 | *** Compresión triaxial estática, consolidado–drenado (CD) (valor para tres probetas) | ASTM D 7181:2020 |
| S044 | *** Compresión triaxial cíclica (TC) (1 probeta) incluye saturación y consolidación | ASTM D 3999:2011 |
| S045 | *** Compactación de una probeta de suelo‑cemento | INV E‑613:2013 |
| S046 | *** Resistencia a la compresión de cilindro moldeado de suelo‑cemento | INV E 614:2013 |
| S047 | *** Diseño de suelo‑cemento por resistencia (con tres porcentajes de cemento) | INV E 613:2013 |
| S048 | *** Diseño de suelo‑cemento (por durabilidad) | INV E 613:2013 |
| S049 | *** Compactación de probeta de suelo‑cemento en obra (valor para mínimo 4) (no incluye transporte) | INV E‑613:2013 |
| S050 | *** Densidad relativa (3 densidades mínimas / 3 densidades máximas) | — |
| S059A | *** Resistividad eléctrica del suelo (en laboratorio) | — |
¿Necesita un
ensayo de suelos?
Contáctenos hoy. Le asesoramos sobre el ensayo que necesita su proyecto y le entregamos resultados precisos y oportunos.
