Laboratorio de ensayos
Ensayos en
mezclas de concreto
Evaluamos la resistencia, durabilidad y calidad de concretos, morteros, prefabricados y unidades de mampostería con equipos modernos, personal certificado y bajo las normas nacionales e internacionales vigentes.
Acreditación ONAC
10-LAB-040
ISO/IEC 17025:2017
Ensayos disponibles
47+
En concreto, mortero y mampostería
¿Por qué elegirnos?
Precisión técnica en cada ensayo
Cada ensayo que realizamos está respaldado por nuestra acreditación ONAC, equipos calibrados y un equipo de profesionales con más de 34 años de experiencia en el sector.
34+
Años de experiencia
47+
Tipos de ensayo en concreto
ONAC
Acreditación vigente
48h
Entrega promedio
Catálogo de ensayos
Ensayos en mezclas de concreto
Los ítems marcados con *** corresponden a ensayos que NO están dentro del alcance de acreditación ONAC.
| Código | Ensayo en mezclas de concreto | Documento normativo |
|---|---|---|
| M001 | *** Diseño de concreto para una resistencia dada (2 agregados) – incluye pruebas básicas para agregado fino (gradación, equivalente, humedad, materia orgánica por colorimetría, masa unitaria suelta y apisonada, gravedad específica de finos) y para agregado grueso (gradación, desgaste, humedad, masa unitaria suelta y apisonada, gravedad específica de grueso) | — |
| M002 | *** Resistencia adicional para un diseño de concreto (2 agregados) | — |
| M003 | Resistencia a la compresión de cilindros de concreto | INV E‑410:2013 |
| M004 | Resistencia a la flexión del concreto usando una viga simplemente apoyada y cargada en los tercios de la luz libre | INV E‑414:2013 · *** NTC 2871:2018 |
| M005 | *** Obtención y ensayo de núcleos de concreto endurecido de 2" de diámetro | INV E‑418:2013 |
| M006 | *** Obtención y ensayo de núcleos de concreto endurecido de 3" de diámetro | INV E‑418:2013 |
| M007 | *** Obtención y ensayo de núcleos de concreto endurecido de 4" de diámetro | INV E‑418:2013 |
| M008 | *** Relleno de huecos por extracción de núcleos | — |
| M008A | *** Pruebas de detección de hierro | — |
| M009 | *** Carbonatación en elementos de concreto | UNE 112‑011‑11 |
| M010 | *** Corte y preparación de caras para pruebas de compresión de núcleos | — |
| M011 | Determinación del número de rebote (índice esclerométrico) en el concreto endurecido | INV E‑413:2013 · ASTM C805/C805M:18 |
| M012 | *** Tracción indirecta de elementos de concreto | INV E‑411:2013 |
| M013 | *** Resistencia a la compresión en núcleos de concreto | INV E‑410:2013 |
| M014 | *** Módulo de elasticidad estático y relación de Poisson del concreto en compresión | INV E‑424:2013 |
| M015 | *** Método de ensayo para la determinación de la velocidad de pulso ultrasónico a través del concreto | NTC 4325:1997 |
| M016 | *** Asentamiento del concreto de cemento hidráulico (slump) – valor dado para 5 ensayos, no incluye transporte | INV E‑404:2013 |
| M017 | *** Elaboración y curado de especímenes de concreto en el laboratorio para ensayos de compresión y flexión – fundida de un cilindro de concreto (valor dado para 6 cilindros ejecutados) (no incluye transporte) | INV E‑402:2013 |
| M018 | *** Diseño de mortero para una resistencia dada (incluye solo ensayos de caracterización básicas) | — |
| M019 | *** Compresión en cubos de mortero (elaboración serie de 9) | NTC 220:2004 |
| M020 | *** Resistencia a la compresión de cubos de mortero | NTC 220:2004 |
| M021 | *** Resistencia a la compresión de prismas de concreto | NTC 3495:2003 |
| M022 | *** Resistencia a la compresión en muretes sencillos | NTC 3495:2003 |
| M023 | *** Resistencia a la compresión de muretes dobles | NTC 3495:2003 |
| M024 | *** Resistencia a la compresión de muretes triples | NTC 3495:2003 |
| M025 | Determinación de la resistencia a la compresión de prefabricados de concreto | NTC 4024:2023 Numeral 7 |
| M026 | Determinación de la absorción de prefabricados de concreto | NTC 4024:2001 Numeral 8 |
| M027 | *** Flexotracción en adoquines de concreto para pavimentos | NTC 2017:2018 |
| M028 | *** Compresión de adoquines de concreto | NTC 2017:2018 |
| M029 | Absorción en frío de adoquines y bloques de concreto | NTC 2017:2018 |
| M030 | *** Dimensionamiento en bloques – cada unidad | NTC 2017:2018 |
| M031 | Determinación de la resistencia a la flexión‑compresión de unidades de mampostería | NTC 4017:2018 Numerales 6 y 7 |
| M032 | *** Determinación de la resistencia a la compresión – ladrillos de arcilla (valor para fallar 6 unidades requeridas) | NTC 4017:2018 Numerales 6 y 7 |
| M033 | *** Determinación de la resistencia a la compresión – adoquines de arcilla (valor para fallar 5 unidades) | NTC 4017:2018 Numerales 6 y 7 |
| M034 | *** Determinación de la resistencia a la flexión – unidades de mampostería de arcilla (valor para fallar 6 unidades requeridas) | NTC 4017:2018 Numerales 6 y 7 |
| M035 | *** Eflorescencia en piezas de mampostería de arcilla | NTC 4017:2018 |
| M036 | Determinación de la absorción de unidades de mampostería de arcilla | NTC 4017:2018 Numeral 10 |
| M037 | *** Impacto en tejas de arcilla | NTC 2086:1996 |
| M038 | *** Absorción en tejas de arcilla | NTC 2086:1996 |
| M039 | *** Flexión en tejas de arcilla | NTC 2086:1996 |
| M040 | *** Compresión en baldosas con elaboración de probeta | NTC 2849:1997 · NTC 1085:1976 |
| M041 | *** Flexión en baldosa con elaboración de probeta | NTC 2849:1997 · NTC 1085:1976 |
| M042 | *** Absorción en agua de baldosa | NTC 2849:1997 |
| M043 | *** Resistencia al impacto en baldosas | NTC 2849:1997 |
| M044 | *** Flexotracción en losetas | NTC 1028:1994 |
| M045 | *** Absorción en losetas | NTC 1028:1994 |
| M047 | *** Resistencia a la flexión en sardineles y bordillos de concreto | NTC 4109:2008 |
¿Necesita un
ensayo en concreto?
Contáctenos hoy. Le asesoramos sobre el ensayo que necesita su proyecto y le entregamos resultados precisos y oportunos.
