Laboratorio de ensayos
Ensayos en
agregados
Caracterizamos agregados gruesos y finos para pavimentos, concretos y estructuras viales con equipos modernos, personal certificado y bajo las normas nacionales e internacionales vigentes.
Acreditación ONAC
10-LAB-040
ISO/IEC 17025:2017
Ensayos disponibles
27+
En agregados gruesos y finos
¿Por qué elegirnos?
Precisión técnica en cada ensayo
Cada ensayo que realizamos está respaldado por nuestra acreditación ONAC, equipos calibrados y un equipo de profesionales con más de 34 años de experiencia en el sector.
34+
Años de experiencia
27+
Tipos de ensayo en agregados
ONAC
Acreditación vigente
48h
Entrega promedio
Catálogo de ensayos
Ensayos en agregados
Los ítems marcados con *** corresponden a ensayos que NO están dentro del alcance de acreditación ONAC.
| Código | Ensayo en agregados | Documento normativo |
|---|---|---|
| A001 | Índice de aplanamiento y de alargamiento de los agregados para carreteras – requiere gradación | INV E‑230:2013 |
| A001A | *** Proporción de partículas planas y alargadas en agregados gruesos (definir relación y requiere gradación; generalmente relación 1:5) | INV E‑240:2013 |
| A002 | Equivalente de arena de suelos y agregados finos | INV E‑133:2013 |
| A003 | Densidad, densidad relativa (gravedad específica) y absorción del agregado fino | INV E‑222:2013 |
| A004 | Densidad, densidad relativa (gravedad específica) y absorción del agregado grueso | INV E‑223:2013 |
| A005 | Porcentaje de partículas fracturadas en un agregado grueso | INV E‑227:2013 |
| A006 | Presencia de impurezas orgánicas en arenas usadas para la preparación de morteros o concretos | INV E‑212:2013 (Método vidrios de colores de referencia) |
| A007 | Determinación de la resistencia al desgaste por abrasión e impacto de agregados gruesos < 37,5 mm, usando la máquina de Los Ángeles | NTC‑98:2019 · INV E‑218:2013 |
| A008 | Determinación de la resistencia al desgaste por abrasión e impacto de agregados gruesos > 19 mm, usando la máquina de Los Ángeles | NTC‑93:2022 · INV E‑219:2013 |
| A009 | Determinación de la densidad volumétrica (masa unitaria) y vacíos en agregados | NTC 92:2019 |
| A010 | Solidez de los agregados frente a la acción de soluciones de sulfato de sodio o de magnesio | INV E‑220:2013 |
| A011 | *** Determinación del valor de azul de metileno | UNE‑EN 933‑9:2010+A1 (junio 2013) |
| A011A | *** Determinación del valor de azul de metileno | INV E‑235:2013 |
| A012 | Determinación del valor de 10 % de finos | INV E‑224:2013 |
| A013 | Determinación de la resistencia del agregado grueso a la degradación por abrasión, utilizando el aparato Micro‑Deval | INV E‑238:2013 |
| A014 | *** Determinación de terrones de arcilla y partículas deleznables en los agregados (requiere gradación) | INV E‑211:2013 |
| A015 | Análisis granulométrico de los agregados grueso y fino | INV E‑213:2013 |
| A016 | Determinación del contenido de vacíos en agregados finos no compactados (influenciado por forma de las partículas, textura superficial y granulometría) | INV‑239‑13 |
| A016A | Determinación del contenido de vacíos en agregados finos no compactados — *** angularidad de finos, método B | INV‑239:2013 |
| A017 | *** Determinación de la limpieza superficial de las partículas de agregado grueso | INV‑237‑13 |
| A018 | Determinación de la resistencia al desgaste por abrasión e impacto de agregados gruesos > 19 mm, usando la máquina de Los Ángeles | NTC‑93:2022 · INV E 219:2013 |
| A019 | Cantidad de partículas livianas en un agregado pétreo | INV E‑221:2013 |
| A020 | *** Cambio volumétrico | — |
| A021 | *** Acompañamiento técnico para toma de muestras (2 horas) | — |
| A022 | *** Trituración de muestras (según cantidad) | — |
| A023 | *** Coeficiente de pulimiento acelerado | INV E‑232:2013 |
| A024 | *** Concentración crítica del llenante mineral | INV E‑745:2013 |
¿Necesita un
ensayo en agregados?
Contáctenos hoy. Le asesoramos sobre el ensayo que necesita su proyecto y le entregamos resultados precisos y oportunos.
