Laboratorio de ensayos
Ensayos en
rocas
Determinamos las propiedades mecánicas, físicas y de durabilidad de núcleos y bloques de roca con equipos modernos, personal certificado y bajo las normas nacionales e internacionales vigentes.
Acreditación ONAC
10-LAB-040
ISO/IEC 17025:2017
Ensayos disponibles
23+
En núcleos y bloques de roca
¿Por qué elegirnos?
Precisión técnica en cada ensayo
Cada ensayo que realizamos está respaldado por nuestra acreditación ONAC, equipos calibrados y un equipo de profesionales con más de 34 años de experiencia en el sector.
34+
Años de experiencia
23+
Tipos de ensayo en rocas
ONAC
Acreditación vigente
48h
Entrega promedio
Catálogo de ensayos
Ensayos en rocas
Los ítems marcados con *** corresponden a ensayos que NO están dentro del alcance de acreditación ONAC.
| Código | Ensayo en rocas | Documento normativo |
|---|---|---|
| R001 | *** Compresión simple o uniaxial en núcleo de roca (con deformímetros eléctricos; ver tabla 1 de la norma de referencia; método D; incluye preparación de muestras). Con 2 deformímetros eléctricos por ensayo | ASTM D 7012:2023 |
| R002 | Determinación de la resistencia a la compresión de rocas | ASTM D 7012:2023 (Método C) |
| R002A | *** Compresión simple o uniaxial en núcleo de roca (método C) midiendo deformación axial con LVDT (transductor diferencial de variable lineal) (incluye preparación de muestras) | ASTM D 7012:2023 |
| R003 | *** Triaxial con módulos elásticos – celda Hoek (3 puntos) método B, con deformímetros eléctricos (ver tabla 1 norma de referencia) e incluye preparación de muestras. Con 6 deformímetros eléctricos por ensayo | ASTM D 7012:2023 |
| R003A | *** Compresión triaxial método A con medición de resistencia residual (1 punto) — con 2 deformímetros eléctricos por ensayo | ASTM D 7012:2023 |
| R004 | Determinación de la resistencia a la tracción de muestras de núcleo de roca intactas | ASTM D 3967:2016 |
| R005 | Determinación de la resistencia a la carga puntual de las rocas | Método ISRM:2007 Cap. 8 Págs. 164‑177 de la traducción oficial |
| R006 | *** Rotura de granos (Tres granos) | — |
| R007 | Gravedad específica y absorción en rocas | Método ISRM:2007 Cap. 4 Págs. 91‑92 numeral 1.2.2 de la traducción oficial |
| R008 | Determinación del índice de desleimiento y durabilidad de lulitas y otras rocas débiles | INV E‑236:2013 |
| R010 | Determinación del peso unitario de muestras irregulares (método parafinado) y muestras regulares | Método ISRM:2007 Cap. 4 Págs. 83, 86 y 87 · ASTM D 7263:2021 |
| R011 | *** Bloque deslizante | — |
| R012 | Determinación de velocidades de ultrasonido en rocas | ASTM D 2845:2008 |
| R012A | *** Velocidad de onda de compresión (Vp), velocidad de onda de corte (Vs) y cálculo de relación de Poisson (n) (ensayo Bender Element) | ASTM D 2845:2008 |
| R013 | Determinación de la resistencia al corte de las rocas | Método ISRM:2007 Cap. 14 Parte III Págs. 254‑263 de la traducción oficial |
| R013A | *** Corte directo en roca bajo fuerza normal constante. Muestra intacta (incluye preparación de muestras) | ASTM D 5607:2008 |
| R014 | *** Extracción de núcleos de roca Ø 2" a partir de un bloque | — |
| R015 | *** Porosidad en rocas | Método ISRM:2007 |
| R016 | Ensayo para determinar el contenido de humedad en rocas | NTC 1495:2013 |
| R017 | *** Índice de dureza con martillo Schmidt | Método ISRM:2007 |
| R018 | *** Trituración de muestras (según cantidad) | — |
| R019 | *** Ensayo de abrasividad "Cerchar" | ASTM D 7625:2010 |
| R020 | *** Índice de rugosidad JRC | — |
| R021 | *** Determinación de las características dispersivas en suelos arcillosos mediante la prueba de la miga (crumb test) | ASTM D 6572:2021 |
¿Necesita un
ensayo en rocas?
Contáctenos hoy. Le asesoramos sobre el ensayo que necesita su proyecto y le entregamos resultados precisos y oportunos.
