Laboratorio de ensayos
Ensayos en
mezclas asfálticas
Evaluamos el desempeño de mezclas asfálticas en caliente para pavimentos con equipos modernos, personal certificado y bajo las normas nacionales e internacionales vigentes.
Acreditación ONAC
10-LAB-040
ISO/IEC 17025:2017
Ensayos disponibles
18+
En mezclas asfálticas
¿Por qué elegirnos?
Precisión técnica en cada ensayo
Cada ensayo que realizamos está respaldado por nuestra acreditación ONAC, equipos calibrados y un equipo de profesionales con más de 34 años de experiencia en el sector.
34+
Años de experiencia
18+
Tipos de ensayo en mezclas asfálticas
ONAC
Acreditación vigente
48h
Entrega promedio
Catálogo de ensayos
Ensayos en mezclas asfálticas
Los ítems marcados con *** corresponden a ensayos que NO están dentro del alcance de acreditación ONAC.
| Código | Ensayo en mezclas asfálticas | Documento normativo |
|---|---|---|
| P001 | Extracción cuantitativa del asfalto en mezclas para pavimentos | INV E‑732:2013 Método A |
| P002 | Análisis granulométrico de los agregados extraídos de mezclas asfálticas | INV E‑782:2013 |
| P003 | Gravedad específica "bulk" y densidad de mezclas asfálticas compactadas no absorbentes empleando especímenes saturados y superficialmente secos (valor para núcleos o briquetas) | INV E‑733:2013 |
| P003A | *** Gravedad específica "bulk" y densidad de mezclas asfálticas compactadas absorbentes empleando especímenes recubiertos con una película de parafina | INV E‑734:2013 |
| P004 | *** Elaboración y compactación de probetas (valor para 4 briquetas) para estabilidad Marshall | INV E‑748:2013 |
| P005 | Estabilidad y flujo de mezclas asfálticas en caliente empleando el equipo de Marshall — *** (valor para 4 briquetas) incluye gravedad específica bulk y densidad | INV E‑748:2013 |
| P006 | *** Diseño de estabilidad Marshall (incluye equivalente de arena, desgaste, tres gradaciones de agregados, 18 compactaciones, 18 pruebas de estabilidad y flujo, gravedad específica de finos y gruesos y seis ensayos Rice) | INV E 748:2013 |
| P007 | *** Adherencia en bandeja | INV E‑740:2013 |
| P007A | *** Adhesividad de los ligantes bituminosos a los agregados finos (método Riedel‑Weber) | INV E‑774:2013 |
| P008 | *** Extracción de un núcleo de pavimento asfáltico de diámetro igual a 4 in (4 pulgadas) | — |
| P009 | *** Viga Benkelman doble | INV E 795:2013 |
| P010 | *** Evaluación de la susceptibilidad al agua de las mezclas asfálticas utilizando la prueba de tracción indirecta (seis briquetas, compactación, curado y falla) | INV E 725:2013 |
| P011 | Gravedad específica máxima de mezclas asfálticas para pavimentos (RICE) | INV E‑735:2013 |
| P012 | *** Extracción de una panela asfáltica con cortadora de disco | — |
| P013 | *** Placa con carga estática no repetida (no incluye volqueta) | INV E‑168:2013 |
| P014 | *** Efecto del agua sobre la resistencia a la compresión de las mezclas asfálticas compactadas (Inmersión y compresión; seis briquetas, compactación, curado y falla) incluye Rice | INV E‑738:2013 |
| P020 | Inmersión compresión bases estabilizadas | INV E 622:2013 |
| P021 | *** Medida de la macrotextura superficial de un pavimento empleando la técnica volumétrica (círculo de arena) | INV E‑791:2013 |
¿Necesita un
ensayo en mezclas asfálticas?
Contáctenos hoy. Le asesoramos sobre el ensayo que necesita su proyecto y le entregamos resultados precisos y oportunos.
