Ensayos especiales
Ensayo especial
en rocas
Caracterizaciones geomecánicas avanzadas para proyectos que exigen mayor nivel de detalle: compresión triaxial, corte directo, ultrasonido y más, con equipos modernos y personal certificado.
Acreditación ONAC
10-LAB-040
ISO/IEC 17025:2017
Ensayos disponibles
13+
Ensayos especiales en rocas
¿Por qué elegirnos?
Precisión técnica en cada ensayo
Cada ensayo que realizamos está respaldado por nuestra acreditación ONAC, equipos calibrados y un equipo de profesionales con más de 34 años de experiencia en el sector.
34+
Años de experiencia
13+
Ensayos especiales en rocas
ONAC
Acreditación vigente
48h
Entrega promedio
Catálogo de ensayos
Ensayo especial en rocas
Los ítems marcados con *** corresponden a ensayos que NO están dentro del alcance de acreditación ONAC.
| Código | Ensayo especial en rocas | Documento normativo |
|---|---|---|
| R001 | *** Compresión simple o uniaxial en núcleo de roca (con deformímetros eléctricos; método D; incluye preparación de muestras; con 2 deformímetros eléctricos por ensayo) | ASTM D 7012:14 e1 |
| R002 | Determinación de la resistencia a la compresión de rocas | ASTM D 7012:14 e1 (Método C) |
| R002A | *** Compresión simple o uniaxial en núcleo de roca (método C) midiendo deformación axial con LVDT (incluye preparación de muestras) | ASTM D 7012:14 e1 |
| R003 | *** Triaxial con módulos elásticos – celda Hoek (3 puntos) método B; con deformímetros eléctricos (ver tabla 1) e incluye preparación de muestras; con 6 deformímetros eléctricos por ensayo | ASTM D 7012:14 e1 |
| R003A | *** Compresión triaxial método A con medición de resistencia residual (1 punto); con 2 deformímetros eléctricos por ensayo | ASTM D 7012:14 e1 |
| R004 | Determinación de la resistencia a la tracción de muestras de núcleo de roca intactas | ASTM D 3967:2016 |
| R005 | Determinación de la resistencia a la carga puntual de las rocas | Método ISRM:2007 Cap. 8 Págs. 164‑177 de la traducción oficial |
| R008 | Determinación del índice de desleimiento y durabilidad de lulitas y otras rocas débiles | INV E‑236:2013 |
| R012 | Determinación de velocidades de ultrasonido en rocas | ASTM D 2845:2008 |
| R012A | *** Velocidad de onda de compresión (Vp), velocidad de onda de corte (Vs) y cálculo de la relación de Poisson (n) (Ensayo Bender Element) | ASTM D 2845:2008 |
| R013 | Determinación de la resistencia al corte de las rocas | Método ISRM:2007 Cap. 14 Parte III Págs. 254‑263 de la traducción oficial |
| R013A | *** Corte directo en roca bajo fuerza normal constante. Muestra intacta (incluye preparación de muestras) | ASTM D 5607:2008 |
| R019 | *** Ensayo de abrasividad "Cerchar" | ASTM D 7625:2010 |
¿Necesita un
ensayo especial en rocas?
Contáctenos hoy. Le asesoramos sobre el ensayo que necesita su proyecto y le entregamos resultados precisos y oportunos.
